Pozemek Žabčice
| Pozemky na prodej Brno - venkov Žabčice | ||
| Plocha: | 1493 m² | |
| Cena za m²: | 1 300 Kč | |
| Cena: | 1 940 900 Kč | |
Pozemek Železné u Tišnova

| Pozemky na prodej Brno-venkov Železné u Tišnova | ||
| Plocha: | 3310 m² | |
| Cena za m²: | 750 Kč | |
| Cena: | 2 482 500 Kč | |
Pozemek Blučina
| Pozemky na prodej Brno-venkov Blučina | ||
| Plocha: | 900 m² | |
| Cena za m²: | 1 100 Kč | |
| Cena: | 990 000 Kč | |
Pozemek Újezd u Brna
| Pozemky na prodej Brno - venkov Újezd u Brna | ||
| Plocha: | 1530 m² | |
| Cena za m²: | 1 200 Kč | |
| Cena: | 1 836 000 Kč | |
Pozemek Rajhrad
| Pozemky na prodej Brno-venkov Rajhrad | ||
| Plocha: | 617 m² | |
| Cena za m²: | 2 900 Kč | |
| Cena: | 1 789 300 Kč | |
Pozemek Rajhrad
| Pozemky na prodej Brno-venkov Rajhrad | ||
| Plocha: | 590 m² | |
| Cena za m²: | 2 900 Kč | |
| Cena: | 1 711 000 Kč | |
Pozemek Ochoz u Brna
| Pozemky na prodej Brno-venkov Ochoz u Brna | ||
| Plocha: | 1449 m² | |
| Cena za m²: | 2 312 Kč | |
| Cena: | 3 350 000 Kč | |
Pozemek Ivančice

| Pozemky na prodej Brno-venkov Ivančice | ||
| Plocha: | 4887 m² | |
| Cena za m²: | 500 Kč | |
| Cena: | 2 443 500 Kč | |
Pozemek Lukovany
| Pozemky na prodej Brno-venkov Lukovany | ||
| Plocha: | 795 m² | |
| Cena za m²: | 800 Kč | |
| Cena: | 636 000 Kč | |
Pozemek Lukovany
| Pozemky na prodej Brno-venkov Lukovany | ||
| Plocha: | 1113 m² | |
| Cena za m²: | 500 Kč | |
| Cena: | 556 500 Kč | |
Pozemek Ostopovice
| Pozemky na prodej Brno-venkov Ostopovice | ||
| Plocha: | 1795 m² | |
| Cena za m²: | 200 Kč | |
| Cena: | 359 000 Kč | |
Pozemek Troubsko
| Pozemky na prodej Brno-venkov Troubsko | ||
| Plocha: | 1512 m² | |
| Cena za m²: | 800 Kč | |
| Cena: | 1 210 000 Kč | |
Pozemek Židlochovice
| Pozemky na prodej Brno-venkov Židlochovice | ||
| Plocha: | 743 m² | |
| Cena za m²: | 2 300 Kč | |
| Cena: | 1 708 900 Kč | |
Pozemek Šlapanice-Bedřichovice
| Pozemky na prodej Brno-venkov Šlapanice-Bedřichovice | ||
| Plocha: | 583 m² | |
| Cena za m²: | 1 400 Kč | |
| Cena: | 816 200 Kč | |
Pozemek Lelekovice
| Pozemky na prodej Brno-venkov Lelekovice | ||
| Plocha: | 2211 m² | |
| Cena za m²: | 854 Kč | |
| Cena: | 1 890 000 Kč | |
Pozemek Nebovidy
| Pozemky na prodej Brno-venkov Nebovidy | ||
| Plocha: | 3000 m² | |
| Cena za m²: | 650 Kč | |
| Cena: | 1 950 000 Kč | |
Pozemek Nebovidy
| Pozemky na prodej Brno-venkov Nebovidy | ||
| Plocha: | 3000 m² | |
| Cena za m²: | 600 Kč | |
| Cena: | 1 800 000 Kč | |
Pozemek Nebovidy
| Pozemky na prodej Brno-venkov Nebovidy | ||
| Plocha: | 6216 m² | |
| Cena za m²: | 500 Kč | |
| Cena: | 3 108 000 Kč | |
| www.Pozemky-na-prodej.Brno-venkov.cz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pozemky-na-prodej.Brno-venkov.cz Prodej pozemků v nabídce realitního serveru specializovaného na stavební pozemky Brno-venkov. Pozemky na prodej Brno-venkov nabízí realitní kanceláře MALINA REALITY BRNO a BLUEreal. Nabídky pozemků na prodej Brno venkov můžete inzerovat pomocí nabídkového formuláře v sekci chci PRODAT. Pokud hledáte pozemek Brno venkov zašlete informace pomocí poptávkového formuláře v sekci chci KOUPIT. |
||||||||
| Reklama | ||||||||
Pozemky na prodej Brno-venkov - kompletní nabídka >>> | ||||||||
Filtr
Pozemky dle výměry:
Služby
+420 731 173 953
Kontakty
Pionýrská 15, Brno
tel.: +420 541 215 215
Reklama